Máquina roscadora de tornillos helicoidal
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
Modelo | AL-T208 | ||
Eje | Aplicación | M3-M8 | |
Eje Y | Eje de alimentación de alambre | ± 999,99 mm | |
Eje A | Eje giratorio | 0° a 99 vueltas 360° | |
Eje Z | Eje de tono | ±60 mm | |
Eje X | Eje de ranurado | ±40 mm | |
Eje B | Eje de corte | 0° a 360° | |
Potencia de motores | Eje Y | Eje de alimentación de alambre | 400W |
Eje A | Eje giratorio | 400W | |
Eje Z | Eje de tono | 400W | |
Eje X | Eje de ranurado | 400W | |
Motor de ranurado del eje X principal | Eje de ranurado | 750W | |
Eje B | Eje de corte | 400W | |
Entrada de voltaje | 380 V | ||
Presión de aire de entrada | 0,4-0,6 MPa (G) | ||
peso | 420 kg |
Modelo | AL-T520 | ||
Eje | Aplicación | M10-M20 | |
Eje Y | Eje de alimentación de alambre | ± 999,99 mm | |
Eje A | Eje giratorio | 0° a 99 vueltas 360° | |
Eje Z | Eje de tono | ±80 mm | |
Eje X | Eje de ranurado | ±40 mm | |
Eje B | Eje de corte | 0° a 360° | |
Potencia de motores | Eje Y | Eje de alimentación de alambre | 400W |
Eje A | Eje giratorio | 750W | |
Eje Z | Eje de tono | 400W | |
Eje X | Eje de ranurado | 400W | |
Motor de ranurado del eje X principal | Eje de ranurado | 750W | |
Eje B | Eje de corte | 400W | |
Entrada de voltaje | 380 V | ||
Presión de aire de entrada | 0,4-0,6 MPa (G) | ||
peso | 420 kg |
AL-T208
Modelo | AL-T208 | ||
Eje | Aplicación | M3-M8 | |
Eje Y | Eje de alimentación de alambre | ± 999,99 mm | |
Eje A | Eje giratorio | 0° a 99 vueltas 360° | |
Eje Z | Eje de tono | ±60 mm | |
Eje X | Eje de ranurado | ±40 mm | |
Eje B | Eje de corte | 0° a 360° | |
Potencia de motores | Eje Y | Eje de alimentación de alambre | 400W |
Eje A | Eje giratorio | 400W | |
Eje Z | Eje de tono | 400W | |
Eje X | Eje de ranurado | 400W | |
Motor de ranurado del eje X principal | Eje de ranurado | 750W | |
Eje B | Eje de corte | 400W | |
Entrada de voltaje | 380 V | ||
Presión de aire de entrada | 0,4-0,6 MPa (G) | ||
peso | 420 kg |
AL-T520
Modelo | AL-T520 | ||
Eje | Aplicación | M10-M20 | |
Eje Y | Eje de alimentación de alambre | ± 999,99 mm | |
Eje A | Eje giratorio | 0° a 99 vueltas 360° | |
Eje Z | Eje de tono | ±80 mm | |
Eje X | Eje de ranurado | ±40 mm | |
Eje B | Eje de corte | 0° a 360° | |
Potencia de motores | Eje Y | Eje de alimentación de alambre | 400W |
Eje A | Eje giratorio | 750W | |
Eje Z | Eje de tono | 400W | |
Eje X | Eje de ranurado | 400W | |
Motor de ranurado del eje X principal | Eje de ranurado | 750W | |
Eje B | Eje de corte | 400W | |
Entrada de voltaje | 380 V | ||
Presión de aire de entrada | 0,4-0,6 MPa (G) | ||
peso | 420 kg |
AutolinkCNC es un fabricante líder de la máquina roscadora Heli-Screw. Nuestras máquinas avanzadas ofrecen un rendimiento excepcional, tecnología avanzada y versatilidad. Con interfaces fáciles de usar y controles ajustables, nuestras máquinas duraderas y confiables mejoran la productividad y brindan resultados precisos. Experimente el poder de la máquina roscadora Heli-Screw de AutolinkCNC para revolucionar sus operaciones de fabricación de roscas. Los controles de avance y velocidad ajustables brindan flexibilidad para cumplir con los requisitos de roscado específicos, lo que le permite lograr resultados óptimos para cada proyecto. Construida teniendo en cuenta la durabilidad y la confiabilidad, nuestra máquina roscadora Heli-Screw está construida con materiales y componentes de alta calidad, lo que garantiza un rendimiento duradero y minimiza los costos de mantenimiento. Invertir en nuestra máquina roscadora Heli-Screw es una elección inteligente, ya que ofrece una excelente relación calidad-precio y un rápido retorno de la inversión. Experimente la potencia, la precisión y la confiabilidad de la máquina roscadora Heli-Screw de AutolinkCNC. Contáctenos hoy para analizar sus requisitos y descubrir cómo nuestra máquina puede transformar sus operaciones de fabricación de roscas.
Modelos disponibles: AL-T208, AL-T520
Características:
- Formación de roscas de precisión: la máquina roscadora Heli-Screw garantiza una formación de roscas precisa y precisa, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.
- Tecnología avanzada: Equipada con tecnología de punta, la máquina ofrece funciones avanzadas para una fabricación de roscas eficiente y confiable.
- Versatilidad: la máquina puede manejar una amplia gama de materiales, incluidos metales, plásticos y compuestos, lo que permite una producción versátil de roscas.
- Controles ajustables: la máquina proporciona controles de avance y velocidad ajustables, lo que permite la personalización para cumplir con los requisitos de roscado específicos.
- Durabilidad y confiabilidad: construida con una construcción robusta y componentes de alta calidad, la máquina está diseñada para un rendimiento duradero y un mantenimiento mínimo.
- Productividad mejorada: al optimizar el proceso de roscado, la máquina aumenta la productividad, lo que permite una producción eficiente y tiempos de respuesta más rápidos.
- Características de seguridad: La máquina incorpora características de seguridad para proteger a los operadores durante la operación, minimizando el riesgo de accidentes o lesiones.
- Fácil mantenimiento: La máquina está diseñada para un fácil mantenimiento y servicio, lo que garantiza el máximo tiempo de actividad y confiabilidad.