Tungku Pegas
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
Model | RJC-206 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 1600*750*1300 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 600*200*60 |
Daya (kw) | 6 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 1,5-20 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,1-3 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 10-20 |
Berat Badan Tungku (kg) | 200 |
Model | RJC-210 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 2000*750*1300 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 1000*200*90 |
Daya (kw) | 8 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 2.5-4.0 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,1-6 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 18-25 |
Berat Badan Tungku (kg) | 250 |
Model | RJC-215 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 2600*750*1300 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 1500*200*90 |
Daya (kw) | 12 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 4-50 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,1-6 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 25-35 |
Berat Badan Tungku (kg) | 350 |
Model | RJC-315 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 2600*850*1320 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 1500*300*90 |
Daya (kw) | 16 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 4-50 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,1-6 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 35-50 |
Berat Badan Tungku (kg) | 750 |
Model | RJC-320 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 3300*850*1400 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 2000*300*90 |
Daya (kw) | 20 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 6-60 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,1-6 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 50-70 |
Berat Badan Tungku (kg) | 950 |
Model | RJC-420 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 3300*950*1400 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 2000*400*90 |
Daya (kw) | 26 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 6-60 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,5-6 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 60-80 |
Berat Badan Tungku (kg) | 1000 |
Model | RJC-425 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 3900*950*1400 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 2500*400*100 |
Daya (kw) | 30 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 6-60 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,5-6 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 70-90 |
Berat Badan Tungku (kg) | 1200 |
Model | RJC-430 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 4400*950*1500 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 3000*400*100 |
Daya (kw) | 35 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 8-60 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,5-6 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 80-120 |
Berat Badan Tungku (kg) | 1300 |
RJC-206
Model | RJC-206 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 1600*750*1300 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 600*200*60 |
Daya (kw) | 6 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 1,5-20 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,1-3 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 10-20 |
Berat Badan Tungku (kg) | 200 |
RJC-210
Model | RJC-210 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 2000*750*1300 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 1000*200*90 |
Daya (kw) | 8 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 2.5-4.0 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,1-6 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 18-25 |
Berat Badan Tungku (kg) | 250 |
RJC-215
Model | RJC-215 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 2600*750*1300 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 1500*200*90 |
Daya (kw) | 12 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 4-50 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,1-6 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 25-35 |
Berat Badan Tungku (kg) | 350 |
RJC-315
Model | RJC-315 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 2600*850*1320 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 1500*300*90 |
Daya (kw) | 16 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 4-50 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,1-6 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 35-50 |
Berat Badan Tungku (kg) | 750 |
RJC-320
Model | RJC-320 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 3300*850*1400 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 2000*300*90 |
Daya (kw) | 20 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 6-60 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,1-6 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 50-70 |
Berat Badan Tungku (kg) | 950 |
RJC-420
Model | RJC-420 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 3300*950*1400 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 2000*400*90 |
Daya (kw) | 26 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 6-60 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,5-6 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 60-80 |
Berat Badan Tungku (kg) | 1000 |
RJC-425
Model | RJC-425 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 3900*950*1400 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 2500*400*100 |
Daya (kw) | 30 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 6-60 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,5-6 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 70-90 |
Berat Badan Tungku (kg) | 1200 |
RJC-430
Model | RJC-430 |
Dimensi Luar (L*W*T)mm | 4400*950*1500 |
Dimensi Perapian (P*L*T)mm | 3000*400*100 |
Daya (kw) | 35 |
Suhu Tempering (°C) | Suhu di Tungku dapat disesuaikan secara bebas dan diatur dalam 500°C |
Rentang waktu Tempering (menit) | 8-60 |
Diameter Potongan Tempered (mm) | 0,5-6 |
keluaran potongan Tempered (kg/jam) | 80-120 |
Berat Badan Tungku (kg) | 1300 |
Auto Link Technologies Co., Ltd. adalah produsen dan pemasok tungku pegas terkemuka terkemuka dengan pengalaman industri yang luas.
Kami mengembangkan mesin kami menggunakan bahan baku kualitas unggul dan teknologi terkini untuk memastikan standar keamanan terbaik. Spring Furnace tersedia bersama kami dalam berbagai spesifikasi dan ukuran. Kami akan membantu Anda dalam memilih produk yang tepat untuk memenuhi segala kebutuhan industri Anda.
Auto Link dengan tim profesional yang terampil menjamin bahwa mesin kami dikembangkan sesuai standar kualitas internasional. Kami memproduksi Tungku dengan standar tinggi.
Ini adalah peralatan terbaik untuk meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kapasitas produksi di industri