플라잉 전단 교정 기계
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
모델 | JJ-FJ-F130 |
와이어 직경 | 1-3mm |
최대 절단 속도 | 350pcs/m |
교정 속도 | 100m/min |
용인 | ±0.5mm |
절단 길이 | Over 100mm |
와이어 공급 모터 | 1.5kw |
절단 모터 | 2.2kw |
모터를 곧게 펴십시오 | 3.0kw |
입력 전압 | 3P380V |
힘 | 6.7kw |
가이드 | Taiwan Shangyin |
교정 베어링 | 일본에서 수입됨 |
교정 다이 | Alloy |
치수 (길이*너비*높이) | 1700*900*1450(mm) |
무게(kg) | 950 |
모델 |
| |
와이어 직경 |
| |
최대 절단 속도 | 350pcs/m | |
교정 속도 | 100m/min | |
용인 | ±0.5mm | |
절단 길이 | Over 100mm | |
와이어 공급 모터 | 1.5kw | |
절단 모터 | 2.2kw | |
모터를 곧게 펴십시오 |
| |
입력 전압 | 3P380V | |
힘 | 7.7kw | |
가이드 | Taiwan Shangyin | |
교정 베어링 | 일본에서 수입됨 | |
교정 다이 | Alloy | |
치수 (길이*너비*높이) | 1700*900*1450(mm) | |
무게(kg) | 950 |
모델 |
| |
와이어 직경 |
| |
최대 절단 속도 | 350pcs/m | |
교정 속도 | 100m/min | |
용인 | ±0.5mm | |
절단 길이 | Over 100mm | |
와이어 공급 모터 |
| |
절단 모터 |
| |
모터를 곧게 펴십시오 |
| |
입력 전압 | 3P380V | |
힘 |
| |
가이드 | Taiwan Shangyin | |
교정 베어링 | 일본에서 수입됨 | |
교정 다이 | Alloy | |
치수 (길이*너비*높이) | 1700*900*1450(mm) | |
무게(kg) | 960 |
모델 |
| |
와이어 직경 |
| |
최대 절단 속도 |
| |
교정 속도 |
| |
용인 | ±0.5mm | |
절단 길이 | Over 100mm | |
와이어 공급 모터 | - | |
절단 모터 | - | |
모터를 곧게 펴십시오 | - | |
입력 전압 | 3P380V | |
힘 |
| |
가이드 | Taiwan Shangyin | |
교정 베어링 | 일본에서 수입됨 | |
교정 다이 | Alloy | |
치수 (길이*너비*높이) |
| |
무게(kg) | 1150 |
모델 |
| |
와이어 직경 |
| |
최대 절단 속도 |
| |
교정 속도 |
| |
용인 | ±0.5mm | |
절단 길이 | Over 100mm | |
와이어 공급 모터 | - | |
절단 모터 | - | |
모터를 곧게 펴십시오 | - | |
입력 전압 | 3P380V | |
힘 |
| |
가이드 | Taiwan Shangyin | |
교정 베어링 | 일본에서 수입됨 | |
교정 다이 | Alloy | |
치수 (길이*너비*높이) |
| |
무게(kg) | 1150 |
JJ-FJ-F130
모델 | JJ-FJ-F130 |
와이어 직경 | 1-3mm |
최대 절단 속도 | 350pcs/m |
교정 속도 | 100m/min |
용인 | ±0.5mm |
절단 길이 | Over 100mm |
와이어 공급 모터 | 1.5kw |
절단 모터 | 2.2kw |
모터를 곧게 펴십시오 | 3.0kw |
입력 전압 | 3P380V |
힘 | 6.7kw |
가이드 | Taiwan Shangyin |
교정 베어링 | 일본에서 수입됨 |
교정 다이 | Alloy |
치수 (길이*너비*높이) | 1700*900*1450(mm) |
무게(kg) | 950 |
JJ-FJ-F240
모델 |
| |
와이어 직경 |
| |
최대 절단 속도 | 350pcs/m | |
교정 속도 | 100m/min | |
용인 | ±0.5mm | |
절단 길이 | Over 100mm | |
와이어 공급 모터 | 1.5kw | |
절단 모터 | 2.2kw | |
모터를 곧게 펴십시오 |
| |
입력 전압 | 3P380V | |
힘 | 7.7kw | |
가이드 | Taiwan Shangyin | |
교정 베어링 | 일본에서 수입됨 | |
교정 다이 | Alloy | |
치수 (길이*너비*높이) | 1700*900*1450(mm) | |
무게(kg) | 950 |
JJ-FJ-F350
모델 |
| |
와이어 직경 |
| |
최대 절단 속도 | 350pcs/m | |
교정 속도 | 100m/min | |
용인 | ±0.5mm | |
절단 길이 | Over 100mm | |
와이어 공급 모터 |
| |
절단 모터 |
| |
모터를 곧게 펴십시오 |
| |
입력 전압 | 3P380V | |
힘 |
| |
가이드 | Taiwan Shangyin | |
교정 베어링 | 일본에서 수입됨 | |
교정 다이 | Alloy | |
치수 (길이*너비*높이) | 1700*900*1450(mm) | |
무게(kg) | 960 |
JJ-FJ-F470
모델 |
| |
와이어 직경 |
| |
최대 절단 속도 |
| |
교정 속도 |
| |
용인 | ±0.5mm | |
절단 길이 | Over 100mm | |
와이어 공급 모터 | - | |
절단 모터 | - | |
모터를 곧게 펴십시오 | - | |
입력 전압 | 3P380V | |
힘 |
| |
가이드 | Taiwan Shangyin | |
교정 베어링 | 일본에서 수입됨 | |
교정 다이 | Alloy | |
치수 (길이*너비*높이) |
| |
무게(kg) | 1150 |
JJ-FJ-F580
모델 |
| |
와이어 직경 |
| |
최대 절단 속도 |
| |
교정 속도 |
| |
용인 | ±0.5mm | |
절단 길이 | Over 100mm | |
와이어 공급 모터 | - | |
절단 모터 | - | |
모터를 곧게 펴십시오 | - | |
입력 전압 | 3P380V | |
힘 |
| |
가이드 | Taiwan Shangyin | |
교정 베어링 | 일본에서 수입됨 | |
교정 다이 | Alloy | |
치수 (길이*너비*높이) |
| |
무게(kg) | 1150 |
중국 둥관에 본사를 둔 Autolink는 플라잉 전단 교정 기계의 선도적인 제조업체이자 공급업체입니다. 우리 기계는 와이어 및 기타 금속 제품을 교정하는 데 사용되는 정밀한 컴퓨터 수치 제어 공작 기계입니다. 이는 기계에 재료를 지속적으로 공급하고 단일 패스로 직선 길이의 재료를 생산하는 플라잉 컷오프 메커니즘을 사용하여 작동합니다. 이 기계에는 정확하고 일관된 교정 결과를 제공하기 위해 CNC 시스템으로 제어되는 일련의 교정 롤러가 있습니다. 절단 공정도 CNC 시스템으로 자동화되어 높은 정확도와 속도를 보장합니다. CNC 플라잉 전단 교정기는 와이어 및 케이블 제조, 건설, 산업 가공 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
이익:
- 생산 효율성 향상
- 향상된 제품 품질
- 재료 낭비 감소
- 절단 공정 자동화로 안전성 향상
- 쉬운 작동 및 유지 관리
당사의 기계는 쉽게 사용할 수 있도록 설계되어 번거로움 없는 작동, 높은 유연성 및 빠른 정확성을 제공합니다. 이로 인해 플라잉 전단 교정기는 철강 제품 제조, 산업 가공, 자동차 및 전력 부문과 같은 산업에서 널리 선택됩니다. 이 기계의 와이어 직경 용량은 1~7mm이며 허용 오차는 ±0.5mm입니다.