Mesin Membuat Cincin
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
Model | AL-R6-300E | |
Diameter Wayar | 1.5-6mm | |
Max. OD | Diameter Wayar 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
Diameter Wayar 2.0-2.5mm | OD≤200mm | |
Diameter Wayar 2.5-3mm | OD≤250mm | |
Diameter Wayar 3.0-6.0mm | OD≤300mm | |
Diameter Wayar 6.0-8.0mm | / | |
Min. OD | Diameter Wayar 1.5-2.0mm | OD≥60mm |
Diameter Wayar 2.0-3.0mm | OD≥70mm | |
Diameter Wayar 3.0-4.0mm | OD≥80mm | |
Diameter Wayar 4.0-6.0mm | OD≥100mm | |
Diameter Wayar 6.0-8.0mm | / | |
Toleransi OD | ±0.2mm | |
Tekanan udara | 0.6-0.8Mpa | |
Penggunaan Udara | 0.25 m³/min | |
Bekalan Voltan | 2P 380V | |
Berat(KG) | 700KG | |
Kuasa | 15(kva) |
Model | AL-R8-450E | |
Diameter Wayar | 1.5-8mm | |
Max. OD | Diameter Wayar 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
Diameter Wayar 2.0-2.5mm | OD≤200mm | |
Diameter Wayar 2.5-3mm | OD≤250mm | |
Diameter Wayar 3.0-6.0mm | OD≤450mm | |
Diameter Wayar 6.0-8.0mm | OD≤450mm | |
Min. OD | Diameter Wayar 1.5-2.0mm | OD≥80mm |
Diameter Wayar 2.0-3.0mm |
| |
Diameter Wayar 3.0-4.0mm | OD≥80mm | |
Diameter Wayar 4.0-6.0mm | OD≥100mm | |
Diameter Wayar 6.0-8.0mm | OD≥150mm | |
OD Toleransi | ±0.2mm | |
Tekanan udara | 0.6-0.8Mpa | |
Penggunaan Udara | 0.25 m³/min | |
Bekalan Voltan | 2P 380V | |
Berat(KG) | 1000KG | |
Kuasa | 18(kva) |
AL-R6-300E
Model | AL-R6-300E | |
Diameter Wayar | 1.5-6mm | |
Max. OD | Diameter Wayar 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
Diameter Wayar 2.0-2.5mm | OD≤200mm | |
Diameter Wayar 2.5-3mm | OD≤250mm | |
Diameter Wayar 3.0-6.0mm | OD≤300mm | |
Diameter Wayar 6.0-8.0mm | / | |
Min. OD | Diameter Wayar 1.5-2.0mm | OD≥60mm |
Diameter Wayar 2.0-3.0mm | OD≥70mm | |
Diameter Wayar 3.0-4.0mm | OD≥80mm | |
Diameter Wayar 4.0-6.0mm | OD≥100mm | |
Diameter Wayar 6.0-8.0mm | / | |
Toleransi OD | ±0.2mm | |
Tekanan udara | 0.6-0.8Mpa | |
Penggunaan Udara | 0.25 m³/min | |
Bekalan Voltan | 2P 380V | |
Berat(KG) | 700KG | |
Kuasa | 15(kva) |
AL-R8-450E
Model | AL-R8-450E | |
Diameter Wayar | 1.5-8mm | |
Max. OD | Diameter Wayar 1.5-2.0mm | OD≤150mm |
Diameter Wayar 2.0-2.5mm | OD≤200mm | |
Diameter Wayar 2.5-3mm | OD≤250mm | |
Diameter Wayar 3.0-6.0mm | OD≤450mm | |
Diameter Wayar 6.0-8.0mm | OD≤450mm | |
Min. OD | Diameter Wayar 1.5-2.0mm | OD≥80mm |
Diameter Wayar 2.0-3.0mm |
| |
Diameter Wayar 3.0-4.0mm | OD≥80mm | |
Diameter Wayar 4.0-6.0mm | OD≥100mm | |
Diameter Wayar 6.0-8.0mm | OD≥150mm | |
OD Toleransi | ±0.2mm | |
Tekanan udara | 0.6-0.8Mpa | |
Penggunaan Udara | 0.25 m³/min | |
Bekalan Voltan | 2P 380V | |
Berat(KG) | 1000KG | |
Kuasa | 18(kva) |
Mesin Pembuat Cincin CNC mampu menghasilkan gelang dengan ketepatan dan ketepatan yang tinggi, kerana mesin itu dipandu oleh unit pengaturcaraan CNC. Ini membolehkan pengeluaran cincin yang cekap dan konsisten mengikut spesifikasi yang tepat. Mesin ini dilengkapi dengan unit pengaturcaraan CNC yang membolehkan input spesifikasi yang diingini, seperti saiz, bentuk, dan bahan, dan kawalan pelbagai peringkat proses pembuatan cincin, termasuk penyediaan bahan, pembentukan, pemotongan, dan penamat. Penggunaan Mesin Pembuat Cincin CNC memberikan ketepatan tinggi, ketepatan dan kecekapan dalam penghasilan gelang, membolehkan pengeluaran gelang yang cekap dan konsisten mengikut spesifikasi yang tepat.
Mesin Pembuat Cincin CNC berfungsi dengan memasukkan spesifikasi cincin yang diingini, menyediakan bahan dengan unit pelurus, membentuk bahan menjadi cincin menggunakan unit membentuk cincin berpandukan pengaturcaraan CNC, memotong ke panjang dengan unit pemotongan, kemasan untuk kualiti permukaan dan sifat mekanikal , dan menyemak kawalan kualiti sebelum output. Mesin menghasilkan gelang yang tepat dan tepat dengan cekap.
Model Tersedia: AL-R6-300E, AL-R8-450E
Ciri-ciri:
Ketepatan: Mesin ini mampu menghasilkan gelang dengan ketepatan dan ketepatan yang tinggi, kerana proses pembentukan dan pemotongan dipandu oleh unit pengaturcaraan CNC.
Penyelenggaraan rendah: Mesin direka bentuk untuk penyelenggaraan yang rendah dan ketahanan, mengurangkan keperluan untuk pembaikan yang kerap dan memanjangkan hayat mesin.
Serbaguna: Mesin boleh menghasilkan pelbagai saiz dan bentuk cincin, serta cincin yang diperbuat daripada pelbagai bahan.
Antara muka mesra pengguna: Unit pengaturcaraan CNC menyediakan antara muka mesra pengguna untuk memasukkan spesifikasi dan mengawal mesin.
Keselamatan: Mesin ini dilengkapi dengan pelbagai ciri keselamatan untuk memastikan operasi mesin yang selamat dan perlindungan pengendali.