Mesin Meluruskan Ricih Terbang
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
Model | JJ-FJ-F130 |
Diameter Wayar | 1-3mm |
Kelajuan Pemotongan maks | 350pcs/m |
Kelajuan Meluruskan | 100m/min |
Toleransi | ±0.5mm |
Panjang Memotong | Over 100mm |
Motor Penyalur Kawat | 1.5kw |
Motor Pemotong | 2.2kw |
Luruskan Motor | 3.0kw |
Voltan Masukan | 3P380V |
Kuasa | 6.7kw |
Panduan | Taiwan Shangyin |
Meluruskan Galas | Diimport dari Jepun |
Meluruskan Mati | Alloy |
Dimensi (Panjang * lebar * tinggi) | 1700*900*1450(mm) |
Berat (Kg) | 950 |
Model |
| |
Diameter Wayar |
| |
Kelajuan Pemotongan maks | 350pcs/m | |
Kelajuan Meluruskan | 100m/min | |
Toleransi | ±0.5mm | |
Panjang Memotong | Over 100mm | |
Motor Penyalur Kawat | 1.5kw | |
Motor Pemotong | 2.2kw | |
Luruskan Motor |
| |
Voltan Masukan | 3P380V | |
Kuasa | 7.7kw | |
Panduan | Taiwan Shangyin | |
Meluruskan Galas | Diimport dari Jepun | |
Meluruskan Mati | Alloy | |
Dimensi (Panjang * lebar * tinggi) | 1700*900*1450(mm) | |
Berat (Kg) | 950 |
Model |
| |
Diameter Wayar |
| |
Kelajuan Pemotongan maks | 350pcs/m | |
Kelajuan Meluruskan | 100m/min | |
Toleransi | ±0.5mm | |
Panjang Memotong | Over 100mm | |
Motor Penyalur Kawat |
| |
Motor Pemotong | 4.3kw | |
Luruskan Motor |
| |
Voltan Masukan | 3P380V | |
Kuasa |
| |
Panduan | Taiwan Shangyin | |
Meluruskan Galas | Diimport dari Jepun | |
Meluruskan Mati | Alloy | |
Dimensi (Panjang * lebar * tinggi) | 1700*900*1450(mm) | |
Berat (Kg) | 960 |
Model |
| |
Diameter Wayar |
| |
Kelajuan Pemotongan maks |
| |
Kelajuan Meluruskan |
| |
Toleransi | ±0.5mm | |
Panjang Memotong | Over 100mm | |
Motor Penyalur Kawat | - | |
Motor Pemotong | - | |
Luruskan Motor | - | |
Voltan Masukan | 3P380V | |
Kuasa |
| |
Panduan | Taiwan Shangyin | |
Meluruskan Galas | Diimport dari Jepun | |
Meluruskan Mati | Alloy | |
Dimensi (Panjang * lebar * tinggi) |
| |
Berat (Kg) | 1150 |
Model |
| |
Diameter Wayar |
| |
Kelajuan Pemotongan maks |
| |
Kelajuan Meluruskan |
| |
Toleransi | ±0.5mm | |
Panjang Memotong | Over 100mm | |
Motor Penyalur Kawat | - | |
Motor Pemotong | - | |
Luruskan Motor | - | |
Voltan Masukan | 3P380V | |
Kuasa |
| |
Panduan | Taiwan Shangyin | |
Meluruskan Galas | Diimport dari Jepun | |
Meluruskan Mati | Alloy | |
Dimensi (Panjang * lebar * tinggi) |
| |
Berat (Kg) | 1150 |
JJ-FJ-F130
Model | JJ-FJ-F130 |
Diameter Wayar | 1-3mm |
Kelajuan Pemotongan maks | 350pcs/m |
Kelajuan Meluruskan | 100m/min |
Toleransi | ±0.5mm |
Panjang Memotong | Over 100mm |
Motor Penyalur Kawat | 1.5kw |
Motor Pemotong | 2.2kw |
Luruskan Motor | 3.0kw |
Voltan Masukan | 3P380V |
Kuasa | 6.7kw |
Panduan | Taiwan Shangyin |
Meluruskan Galas | Diimport dari Jepun |
Meluruskan Mati | Alloy |
Dimensi (Panjang * lebar * tinggi) | 1700*900*1450(mm) |
Berat (Kg) | 950 |
JJ-FJ-F240
Model |
| |
Diameter Wayar |
| |
Kelajuan Pemotongan maks | 350pcs/m | |
Kelajuan Meluruskan | 100m/min | |
Toleransi | ±0.5mm | |
Panjang Memotong | Over 100mm | |
Motor Penyalur Kawat | 1.5kw | |
Motor Pemotong | 2.2kw | |
Luruskan Motor |
| |
Voltan Masukan | 3P380V | |
Kuasa | 7.7kw | |
Panduan | Taiwan Shangyin | |
Meluruskan Galas | Diimport dari Jepun | |
Meluruskan Mati | Alloy | |
Dimensi (Panjang * lebar * tinggi) | 1700*900*1450(mm) | |
Berat (Kg) | 950 |
JJ-FJ-F350
Model |
| |
Diameter Wayar |
| |
Kelajuan Pemotongan maks | 350pcs/m | |
Kelajuan Meluruskan | 100m/min | |
Toleransi | ±0.5mm | |
Panjang Memotong | Over 100mm | |
Motor Penyalur Kawat |
| |
Motor Pemotong | 4.3kw | |
Luruskan Motor |
| |
Voltan Masukan | 3P380V | |
Kuasa |
| |
Panduan | Taiwan Shangyin | |
Meluruskan Galas | Diimport dari Jepun | |
Meluruskan Mati | Alloy | |
Dimensi (Panjang * lebar * tinggi) | 1700*900*1450(mm) | |
Berat (Kg) | 960 |
JJ-FJ-F470
Model |
| |
Diameter Wayar |
| |
Kelajuan Pemotongan maks |
| |
Kelajuan Meluruskan |
| |
Toleransi | ±0.5mm | |
Panjang Memotong | Over 100mm | |
Motor Penyalur Kawat | - | |
Motor Pemotong | - | |
Luruskan Motor | - | |
Voltan Masukan | 3P380V | |
Kuasa |
| |
Panduan | Taiwan Shangyin | |
Meluruskan Galas | Diimport dari Jepun | |
Meluruskan Mati | Alloy | |
Dimensi (Panjang * lebar * tinggi) |
| |
Berat (Kg) | 1150 |
JJ-FJ-F580
Model |
| |
Diameter Wayar |
| |
Kelajuan Pemotongan maks |
| |
Kelajuan Meluruskan |
| |
Toleransi | ±0.5mm | |
Panjang Memotong | Over 100mm | |
Motor Penyalur Kawat | - | |
Motor Pemotong | - | |
Luruskan Motor | - | |
Voltan Masukan | 3P380V | |
Kuasa |
| |
Panduan | Taiwan Shangyin | |
Meluruskan Galas | Diimport dari Jepun | |
Meluruskan Mati | Alloy | |
Dimensi (Panjang * lebar * tinggi) |
| |
Berat (Kg) | 1150 |
Autolink yang berpangkalan di Dongguan, China, ialah pengeluar dan pembekal utama mesin pelurus ricih terbang. Mesin kami ialah alat mesin kawalan berangka komputer yang tepat digunakan untuk meluruskan wayar dan produk logam lain. Ia berfungsi dengan menggunakan mekanisme pemotongan terbang yang membolehkan suapan bahan berterusan ke dalam mesin dan menghasilkan panjang bahan yang diluruskan dalam satu laluan. Mesin ini mempunyai satu siri penggelek pelurus yang dikawal oleh sistem CNC untuk memberikan hasil pelurus yang tepat dan konsisten. Proses pemotongan juga diautomasikan oleh sistem CNC, memastikan ketepatan dan kelajuan yang tinggi. Mesin pelurus ricih terbang CNC digunakan secara meluas dalam pelbagai industri, termasuk pembuatan wayar dan kabel, pembinaan, dan pemprosesan industri.
Faedah:
- Peningkatan kecekapan pengeluaran
- kualiti produk yang dipertingkatkan
- pengurangan bahan buangan
- keselamatan yang lebih baik dengan mengautomasikan proses pemotongan
- Operasi dan penyelenggaraan yang mudah
Mesin kami direka bentuk untuk kegunaan mudah, menawarkan operasi tanpa kerumitan, fleksibiliti tinggi dan ketepatan yang cepat. Ini menjadikan mesin pelurus ricih terbang pilihan popular dalam industri seperti pembuatan produk keluli, pemprosesan industri, automotif dan sektor kuasa. Kapasiti diameter wayar mesin ini berkisar antara 1 hingga 7 mm, dengan toleransi ±0.5 mm.