lò xo
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
Mô hình | RJC-206 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 1600*750*1300 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 600*200*60 |
Công suất (kw) | 6 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 1,5-20 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,1-3 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 10-20 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 200 |
Mô hình | RJC-210 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 2000*750*1300 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 1000*200*90 |
Công suất (kw) | 8 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 2,5-4,0 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,1-6 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 18-25 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 250 |
Mô hình | RJC-215 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 2600*750*1300 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 1500*200*90 |
Công suất (kw) | 12 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 4-50 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,1-6 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 25-35 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 350 |
Mô hình | RJC-315 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 2600*850*1320 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 1500*300*90 |
Công suất (kw) | 16 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 4-50 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,1-6 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 35-50 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 750 |
Mô hình | RJC-320 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 3300*850*1400 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 2000*300*90 |
Công suất (kw) | 20 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 6-60 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,1-6 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 50-70 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 950 |
Mô hình | RJC-420 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 3300*950*1400 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 2000*400*90 |
Công suất (kw) | 26 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 6-60 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,5-6 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 60-80 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 1000 |
Mô hình | RJC-425 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 3900*950*1400 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 2500*400*100 |
Công suất (kw) | 30 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 6-60 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,5-6 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 70-90 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 1200 |
Mô hình | RJC-430 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 4400*950*1500 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 3000*400*100 |
Công suất (kw) | 35 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 8-60 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,5-6 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 80-120 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 1300 |
RJC-206
Mô hình | RJC-206 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 1600*750*1300 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 600*200*60 |
Công suất (kw) | 6 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 1,5-20 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,1-3 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 10-20 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 200 |
RJC-210
Mô hình | RJC-210 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 2000*750*1300 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 1000*200*90 |
Công suất (kw) | 8 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 2,5-4,0 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,1-6 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 18-25 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 250 |
RJC-215
Mô hình | RJC-215 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 2600*750*1300 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 1500*200*90 |
Công suất (kw) | 12 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 4-50 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,1-6 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 25-35 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 350 |
RJC-315
Mô hình | RJC-315 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 2600*850*1320 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 1500*300*90 |
Công suất (kw) | 16 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 4-50 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,1-6 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 35-50 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 750 |
RJC-320
Mô hình | RJC-320 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 3300*850*1400 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 2000*300*90 |
Công suất (kw) | 20 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 6-60 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,1-6 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 50-70 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 950 |
RJC-420
Mô hình | RJC-420 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 3300*950*1400 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 2000*400*90 |
Công suất (kw) | 26 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 6-60 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,5-6 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 60-80 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 1000 |
RJC-425
Mô hình | RJC-425 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 3900*950*1400 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 2500*400*100 |
Công suất (kw) | 30 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 6-60 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,5-6 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 70-90 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 1200 |
RJC-430
Mô hình | RJC-430 |
Kích thước bên ngoài (L*W*H)mm | 4400*950*1500 |
Kích thước lò sưởi (L*W*H)mm | 3000*400*100 |
Công suất (kw) | 35 |
Nhiệt độ ủ (°C) | Nhiệt độ trong lò có thể được điều chỉnh tự do và đặt trong khoảng 500°C |
Phạm vi thời gian ủ (phút) | 8-60 |
Đường kính miếng cường lực (mm) | 0,5-6 |
Sản lượng miếng cường lực (kg/h) | 80-120 |
Trọng lượng thân lò (kg) | 1300 |
Auto Link Technologies Co., Ltd. là nhà sản xuất và cung cấp lò xo hàng đầu với kinh nghiệm công nghiệp dày dặn.
Chúng tôi đang phát triển máy móc sử dụng nguyên liệu thô chất lượng cao và công nghệ mới nhất để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn tốt nhất. Lò xo có sẵn với chúng tôi với nhiều thông số kỹ thuật và kích cỡ khác nhau. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp để đáp ứng mọi nhu cầu công nghiệp của bạn.
Auto Link với đội ngũ chuyên gia lành nghề đảm bảo rằng máy móc của chúng tôi được phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Chúng tôi sản xuất Lò nung ở tiêu chuẩn cao.
Đây là thiết bị tốt nhất để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng lực sản xuất trong các ngành công nghiệp